Hosting Windows WBUSINESS

Caratteristiche tecniche piano WBUSINESS
clicca sul simbolo
per ricevere informazioni relativamente ad ogni singola caratteristica.
![]() |
COSTI | ||
| Costo annuale | € 119.00 | ||
| Costi di set-up | gratis | ||
![]() |
SPAZIO WEB | ||
| Sistema operativo server | Windows.net 2003 - IIS 6 | ![]() |
|
| Pannello di controllo web | Plesk 8 (in italiano) demo e screenshot | ![]() |
|
| Spazio su disco | 500 MB (upgradabili) | ![]() |
|
| Traffico mensile | 25 GB (upgradabili - info traffico aggiuntivo) | ![]() |
|
| Passaggio a piano superiore | in qualsiasi momento | ![]() |
|
| Tempi di attivazione spazio web | entro 5 ore | ||
![]() |
DOMINI | ||
| Registrazione o trasferimento gratuito di 1 dominio | si | ![]() |
|
| Tasse annuali mantenimento del dominio | comprese | ||
| Registrazione sincrona (senza l'invio di fax) | SI | ||
| Domini di 3° livello (xxx.tuonome.com, gest. da pannello) | Illimitati | ![]() |
|
![]() |
SERVIZI DI POSTA | ||
| Caselle di posta elettronica POP3/IMAP | 30 | ![]() |
|
| Alias di posta | illimitati | ![]() |
|
| Autorisponditori | illimitati | ![]() |
|
| Forward | illimitati | ![]() |
|
| Gestione e-mail da web (webmail) | si | ![]() |
|
| Mailing list configurabili via web | si | ||
| Anti-Spam e Antivirus | SpamAssasin e Antivirus | ![]() |
|
![]() |
LINGUAGGI SUPPORTATI | ||
| ASP | si | ![]() |
|
| ASP.NET (.NET versione 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0) | si | ![]() |
|
| PHP | ver. 4.4 / 5 | ![]() |
|
| Perl / CGI con propria cartella cgi-bin | si | ![]() |
|
![]() |
DATABASE SUPPORTATI | ||
| MS Access | si (illimitati database) | ![]() |
|
| MySQL | 10 database | ![]() |
|
| PostgreSQL | si - opzionale | ![]() |
|
![]() |
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE | ||
| Accesso FTP | illimitati account | ||
| Estensioni di FrontPage | si | ![]() |
|
| Amministrazione di tutte le risorse da pannello | Sì | ||
| Statistiche | AwStats | ![]() |
|
![]() |
MODALITA' DI ASSISTENZA | ||
| Assistenza via web | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via e-mail | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via ticket | si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza telefonica | Sì | ||
| Assistenza via chat / ICQ / MSN | si | ||
![]() |
SERVIZI COMPRESI E COMPONENTI | ||
| Componenti preinstallati su server Windows.net 2003 | lista componenti preinstallati | ||
![]() |
ALTRI SERVIZI | ||
| File manager | Sì | ![]() |
|
| Pagine di errore personalizzate | Sì | ![]() |
|
| Monitorizzazione server 24h su 24 / 7gg su 7 | Sì | ||
| Gruppo di continuità | Sì | ||
| Firewall | Sì | ||
| Server su cui sarà ospitato il sito | info server | ||
| Accesso FTP con indirizzo IP prima della propagazione dei DNS | Sì | ||
| Servizi aggiuntivi a pagamento | sezione servizi aggiuntivi | ||
![]() |
SICUREZZA E CONNETTIVITA' | ||
| Banda garantita di collegamento ad internet | Min. 256Kbps - Max 100Mbps ridondata | ![]() |
|
| Ubicazione server | Italia - Torino | ||
| Dorsali di collegamento ad internet | server su banda italiana con velocità garantita | ||
| Garanzia di uptime | >99.9% mensile - info nella sezione garanzia |
| Confronta pacchetti windows | |||||||
Per richiedere informazioni o chiarimenti sulle caratteristiche, visita la pagina contatti.




















