Hosting Windows
Caratteristiche tecniche piano
clicca sul simbolo
per ricevere informazioni relativamente ad ogni singola caratteristica.
![]() |
COSTI | ||
| Costo | € | ||
| Costi di set-up | gratis | ||
![]() |
SPAZIO WEB | ||
| Sistema operativo server | ![]() |
||
| Pannello di controllo web | demo e screenshot | ![]() |
|
| Spazio su disco | MB (upgradabili) | ![]() |
|
| Traffico mensile | (upgradabili - info traffico aggiuntivo) | ![]() |
|
| Passaggio a piano superiore | in qualsiasi momento | ![]() |
|
| Tempi di attivazione spazio web | entro 5 ore | ||
![]() |
DOMINI | ||
| Registrazione o trasferimento gratuito di 1 dominio | ![]() |
||
| Tasse annuali mantenimento del dominio | |||
| Registrazione sincrona (senza l'invio di fax) | SI | ||
| Domini di 3° livello (xxx.tuonome.com, gest. da pannello) | ![]() |
||
![]() |
SERVIZI DI POSTA | ||
| Caselle di posta elettronica POP3/IMAP | ![]() |
||
| Alias di posta | ![]() |
||
| Autorisponditori | ![]() |
||
| Forward | ![]() |
||
| Gestione e-mail da web (webmail) | ![]() |
||
| Mailing list configurabili via web | |||
| Anti-Spam e Antivirus | ![]() |
||
![]() |
LINGUAGGI SUPPORTATI | ||
| ASP | ![]() |
||
| ASP.NET (.NET versione 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0) | ![]() |
||
| PHP | ![]() |
||
| Perl / CGI con propria cartella cgi-bin | ![]() |
||
![]() |
DATABASE SUPPORTATI | ||
| MS Access | ![]() |
||
| MySQL | ![]() |
||
| PostgreSQL | ![]() |
||
![]() |
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE | ||
| Accesso FTP | |||
| Estensioni di FrontPage | ![]() |
||
| Amministrazione di tutte le risorse da pannello | Sì | ||
| Statistiche | ![]() |
||
![]() |
MODALITA' DI ASSISTENZA | ||
| Assistenza via web | - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via e-mail | - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via ticket | - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza telefonica | Sì | ||
| Assistenza via chat / ICQ / MSN | |||
![]() |
SERVIZI COMPRESI E COMPONENTI | ||
| Componenti preinstallati su server Windows.net 2003 | lista componenti preinstallati | ||
![]() |
ALTRI SERVIZI | ||
| File manager | Sì | ![]() |
|
| Pagine di errore personalizzate | Sì | ![]() |
|
| Monitorizzazione server 24h su 24 / 7gg su 7 | Sì | ||
| Gruppo di continuità | Sì | ||
| Firewall | Sì | ||
| Server su cui sarà ospitato il sito | info server | ||
| Accesso FTP con indirizzo IP prima della propagazione dei DNS | Sì | ||
| Servizi aggiuntivi a pagamento | sezione servizi aggiuntivi | ||
![]() |
SICUREZZA E CONNETTIVITA' | ||
| Banda garantita di collegamento ad internet | Min. 256Kbps - Max 100Mbps ridondata | ![]() |
|
| Ubicazione server | Italia - Torino | ||
| Dorsali di collegamento ad internet | server su banda italiana con velocità garantita | ||
| Garanzia di uptime | >99.9% mensile - info nella sezione garanzia |
| Confronta pacchetti windows | |||||||
Per richiedere informazioni o chiarimenti sulle caratteristiche, visita la pagina contatti.




















