Hosting Windows FRAZIONABILEWIN

Caratteristiche tecniche piano FRAZIONABILEWIN
clicca sul simbolo
per ricevere informazioni relativamente ad ogni singola caratteristica.
![]() |
COSTI | ||
| Costo mensile | € 29.00 | ||
| Costi di set-up | gratis | ||
![]() |
SPAZIO WEB | ||
| Sistema operativo server | Windows | ![]() |
|
| Pannello di controllo web | Plesk demo e screenshot | ![]() |
|
| Spazio su disco | 2000 MB (upgradabili) | ![]() |
|
| Traffico mensile | 60 GB (upgradabili - info traffico aggiuntivo) | ![]() |
|
| Passaggio a piano superiore | in qualsiasi momento | ![]() |
|
| Tempi di attivazione spazio web | entro 5 ore | ||
![]() |
DOMINI | ||
| Registrazione o trasferimento gratuito di 1 dominio | Si | ![]() |
|
| Tasse annuali mantenimento del dominio | comprese | ||
| Registrazione sincrona (senza l'invio di fax) | SI | ||
| Domini di 3° livello (xxx.tuonome.com, gest. da pannello) | Illimitati | ![]() |
|
![]() |
SERVIZI DI POSTA | ||
| Caselle di posta elettronica POP3/IMAP | Illimitate | ![]() |
|
| Alias di posta | Illimitati | ![]() |
|
| Autorisponditori | Illimitati | ![]() |
|
| Forward | Illimitati | ![]() |
|
| Gestione e-mail da web (webmail) | Si | ![]() |
|
| Mailing list configurabili via web | Si | ||
| Anti-Spam e Antivirus | Incluso | ![]() |
|
![]() |
LINGUAGGI SUPPORTATI | ||
| ASP | Si | ![]() |
|
| ASP.NET (.NET versione 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0) | Si | ![]() |
|
| PHP | Si | ![]() |
|
| Perl / CGI con propria cartella cgi-bin | Si | ![]() |
|
![]() |
DATABASE SUPPORTATI | ||
| MS Access | Si - Illimitati | ![]() |
|
| MySQL | Si - Illimitati | ![]() |
|
| PostgreSQL | no | ![]() |
|
![]() |
AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE | ||
| Accesso FTP | Si | ||
| Estensioni di FrontPage | Si | ![]() |
|
| Amministrazione di tutte le risorse da pannello | Sì | ||
| Statistiche | Awstats - Webalizer | ![]() |
|
![]() |
MODALITA' DI ASSISTENZA | ||
| Assistenza via web | Si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via e-mail | Si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza via ticket | Si - risposta immediata | ![]() |
|
| Assistenza telefonica | Sì | ||
| Assistenza via chat / ICQ / MSN | Si | ||
![]() |
SERVIZI COMPRESI E COMPONENTI | ||
| Componenti preinstallati su server Windows.net 2003 | lista componenti preinstallati | ||
![]() |
ALTRI SERVIZI | ||
| File manager | Sì | ![]() |
|
| Pagine di errore personalizzate | Sì | ![]() |
|
| Monitorizzazione server 24h su 24 / 7gg su 7 | Sì | ||
| Gruppo di continuità | Sì | ||
| Firewall | Sì | ||
| Server su cui sarà ospitato il sito | info server | ||
| Accesso FTP con indirizzo IP prima della propagazione dei DNS | Sì | ||
| Servizi aggiuntivi a pagamento | sezione servizi aggiuntivi | ||
![]() |
SICUREZZA E CONNETTIVITA' | ||
| Banda garantita di collegamento ad internet | Min. 256Kbps - Max 100Mbps ridondata | ![]() |
|
| Ubicazione server | Italia - Torino | ||
| Dorsali di collegamento ad internet | server su banda italiana con velocità garantita | ||
| Garanzia di uptime | >99.9% mensile - info nella sezione garanzia |
| Confronta pacchetti windows | |||||||
Per richiedere informazioni o chiarimenti sulle caratteristiche, visita la pagina contatti.




















